VouvryDonnées de mesures actuelles
Utilisation | Prairie permanente, SBP |
---|---|
Brève description du sol | Gley-Sol brun, alluvial, mouillé, fortement gleyifié, faiblement pierreux à non pierreux, silto-limoneux à sablo-limoneux, modérément profond |
Topographie | Plaine, plateau |
Coordonnées / Altitude | 560'388.0, 130'712.0 / 380 m |
Géologie | Alluvions |
Zone climatique | Grandes cultures favorisées (A3) * |
Pointage du sol | 71 (au max. 100) |
Association phytosociologique | - |
Aptitude agricole | Prédominance de cultures fourragères (5) |
* Références
- Zone climatique: DFJP / DFE, 1977: Carte des aptitudes climatiques pour l’agriculture en Suisse, Bases pour l’aménagement du territoire Geographische Gesellschaft Bern (1:200'000)
- Aptitude agricole: Cahier de la FAL n° 24, Cartographie et estimation des sols agricoles, Zürich-Reckenholz, 1997